A competição contará com formato inovador no masculino, em turno e returno. Já no feminino, serão três torneios quadrangulares. O playoff final, em ambas as categorias, ocorre em dezembro, no Sesi (SP)
Organizada pela Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB) e objeto de desejo de atletas, treinadores e dirigentes, a inédita Liga Nacional de Polo Aquático – categoria adulta masculina, finalmente sairá do papel e terá início no próximo sábado (dia 26), nas cidades de Santos (SP) e Rio de Janeiro (RJ) com partidas envolvendo as oito equipes num formato inovador no país, em turno e returno.
Já na categoria feminina, o certame terá início entre os dias 1º e 3 de setembro, na piscina do Clube de Regatas Flamengo (RJ), com a participação de quatro times que jogarão três turnos distintos. Em ambas as categorias, haverá um playoff final que ocorrerão, juntos, no Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo (SP).
Segundo o presidente da Liga PAB, George Sanches, este novo modelo sempre foi um anseio dos técnicos e atletas. “As competições eram realizadas em uma ou duas semanas. Agora teremos um campeonato estruturado, que favorece a continuidade de jogos e, consequentemente, a qualificação de nossos jogadores”, disse o dirigente.
Para o jogador do Sesi (SP) e atleta olímpico, Rudá Franco, a Liga Nacional de Polo Aquático deverá ser o primeiro passo para o fortalecimento da modalidade no país, com os clubes tendo participação direta nas principais decisões dos torneios, tais como regulamento e tabela de jogos. “É muito importante esse aumento no número de jogos. O atleta no Brasil treina 11 meses para jogar cerca de 20 jogos. E isso é pouco. Precisamos jogar mais para evoluirmos”.
Com participação em ligas europeias, Rudá cita que o formato é o mais próximo das competições do velho continente. “Uma liga com jogos no fim de semana é suficiente para um time estudar e se planejar para fazer um bom jogo. Além do atleta fisicamente e psicologicamente conseguir se preparar durante a semana para chegar 100%, sempre. Com o tempo, os times vão se fortalecendo, os jogadores estrangeiros também poderão qualificar as equipes e, assim, teremos uma liga ainda mais forte no Brasil”.
As equipes participantes da Liga Nacional de Polo Aquático são: Clube Internacional de Regatas (SP), Clube Paineiras do Morumby (SP), Club Athlético Paulistano (SP), Esporte Clube Pinheiros (SP), SESI (SP), Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (SP), Fluminense Football Club (RJ), Botafogo de Futebol e Regatas (RJ), Clube de Regatas Flamengo (RJ), no masculino e Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (SP), Esporte Clube Pinheiros (SP), SESI (SP) e Clube de Regatas Flamengo (RJ), no feminino.
Além dos adultos, os mais novos também terão vez na Liga PAB com as disputas em torneios de tiro curto nas categorias sub-13 (11 a 15 de outubro), sub-15 (25 a 29 de outubro), sub-17 (de 4 a 8 de outubro) e sub 20 (de 19 a 22 de outubro). Para mais informações, visite o site da Liga PAB – www.ligapab.com.br.
Clique aqui e confira a classificação!
Confira abaixo tabela completa dos jogos masculinos e femininos
Liga Nacional de Polo Aquático Adulto Masculino TURNO |
|||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 1 | 26-ago-17 | 15h | CRF | 8 x 5 | CPM | RJ | CRF |
Jogo 2 | 26-ago-17 | 16h | FFC | 15 x 11 | CAP | RJ | FFC |
Jogo 3 | 26-ago-17 | 16h | BFR | 9 x 10 | ECP | RJ | BFR |
Jogo 4 | 26-ago-17 | 16h | INTER | 4 x 24 | SESI | SANTOS | INTER |
TURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 5 | 1-set-17 | 20h | CAP | 11 x 11 | ECP | SP | CAP |
Jogo 6 | 2-set-17 | 15h | CRF | 5 x 8 | SESI | RJ | CRF |
Jogo 7 | 2-set-17 | 16h | FFC | 13 x 4 | CPM | RJ | FFC |
Jogo 8 | 2-set-17 | 16h | INTER | 5 x 18 | BFR | SANTOS | INTER |
TURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 9 | 5-set-17 | 20h45 | ECP | 19 x 5 | ABDA | SP | ECP |
Jogo 10 | 6-set-17 | 20h | CAP | 12 x 3 | ABDA | SP | CAP |
Jogo 11 | 6-set-17 | 20h30 | CPM | 6 x 11 | SESI | SP | CPM |
TURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 12 | 9-set-17 | 14h | CRF | 8 x 10 | BFR | RJ | CRF |
Jogo 13 | 9-set-17 | 16h | FFC | 11 x 10 | ECP | RJ | FFC |
Jogo 14 | 9-set-17 | 18h | CAP | 12 x 9 | INTER | SP | CAP |
TURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 15 | 13-set-17 | 20h | FFC | 08 x 09 | SESI | RJ | FFC |
Jogo 16 | 15-set-17 | 20h30 | ECP | 20 x 10 | INTER | SP | ECP |
Jogo 17 | 16-set-17 | 12h | SESI | 16 x 07 | ABDA | SP | SESI |
Jogo 18 | 16-set-17 | 15h | CPM | 03 x 08 | BFR | SP | CPM |
Jogo 19 | 16-set-17 | 18h | CAP | 10 x 11 | CRF | SP | CAP |
TURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 20 | 22-set-17 | 20h | CPM | 08 x 12 | CAP | SP | CPM |
Jogo 21 | 23-set-17 | 15h | SESI | 07 x 06 | BFR | SP | SESI |
Jogo 22 | 23-set-17 | 15h30 | ECP | 07 x 09 | CRF | SP | ECP |
Jogo 23 | 23-set-17 | 16h | FFC | 20 x 09 | INTER | RJ | FFC |
Jogo 24 | 24-set-17 | 14h | CPM | 14 x 09 | ABDA | SP | CPM |
TURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 25 | 29-set-17 | 20h | SESI | 11 x 08 | CAP | SP | SESI |
Jogo 26 | 30-set-17 | 16h | BFR | 07 x 10 | FFC | RJ | FFC |
Jogo 27 | 30-set-17 | 16h | INTER | 11 x 10 | CRF | SANTOS | INTER |
Jogo 28 | 30-set-17 | 16h | ECP | 08 x 05 | CPM | SP | ECP |
TURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 29 | 3-out-17 | 20h | CRF | x | FFC | RJ | CRF |
Jogo 30 | 7-out-17 | 16h | BFR | x | CAP | RJ | BFR |
Jogo 31 | 7-out-17 | 17h | SESI | x | ECP | SP | SESI |
TURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 32 | 12-out-17 | 16h | INTER | x | ABDA | SANTOS | INTER |
Jogo 33 | 14-out-17 | 16h | INTER | x | CPM | SANTOS | INTER |
RETURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 34 | 27-out-17 | 19:00h | SESI | x | INTER | SP | SESI |
Jogo 35 | 28-out-17 | 15:00h | CPM | x | CRF | SP | CPM |
Jogo 36 | 28-out-17 | 16:00h | ECP | x | BFR | SP | ECP |
Jogo 37 | 28-out-17 | 17:00h | CAP | x | FFC | SP | CAP |
TURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 38 | 1-nov-17 | 20h | BFR | x | ABDA | RJ | BFR |
Jogo 39 | 2-nov-17 | 16h | FFC | x | ABDA | RJ | FFC |
Jogo 40 | 3-nov-17 | 12h30 | CRF | x | ABDA | RJ | CRF |
RETURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 41 | 3-nov-17 | 20h30 | ECP | x | CAP | SP | ECP |
Jogo 42 | 4-nov-17 | 15h | CPM | X | FFC | SP | CPM |
Jogo 43 | 4-nov-17 | 16h | SESI | x | CRF | SP | SESI |
Jogo 44 | 4-nov-17 | 16h | SESI | x | CRF | SP | SESI |
RETURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 45 | 8-nov-17 | 20h | SESI | x | CPM | SP | SESI |
Jogo 46 | 11-nov-17 | 12h | SESI | x | ABDA | SP | SESI |
Jogo 47 | 11-nov-17 | 16h | INTER | x | CAP | SANTOS | INTER |
Jogo 48 | 11-nov-17 | 16h | ECP | x | FFC | SP | ECP |
Jogo 49 | 11-nov-17 | 16h | BFR | x | CRF | RJ | BFR |
RETURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 50 | 14-nov-17 | 20h | BFR | x | FFC | RJ | BFR |
Jogo 51 | 14-nov-17 | 20h | CRF | x | ABDA | RJ | CRF |
Jogo 52 | 15-nov-17 | 11h | BFR | x | ABDA | RJ | BFR |
Jogo 53 | 15-nov-17 | 17h00 | FFC | x | ABDA | RJ | FFC |
RETURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 54 | 16-nov-17 | 20h45 | ECP | x | ABDA | SP | ECP |
Jogo 55 | 18-nov-17 | 12h30 | INTER | x | ECP | SANTOS | INTER |
Jogo 56 | 18-nov-17 | 15h | CRF | x | CAP | RJ | CRF |
Jogo 57 | 18-nov-17 | 16h | SESI | x | FFC | SP | SESI |
Jogo 58 | 18-nov-17 | 16h | BFR | x | CPM | RJ | BFR |
RETURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 59 | 22-nov-17 | 15h | CRF | x | FFC | RJ | CRF |
Jogo 60 | 21-nov-17 | 18h | CAP | x | BFR | SP | CAP |
Jogo 61 | 22-nov-17 | 20h30 | CPM | x | INTER | SP | CPM |
Jogo 62 | 23-nov-17 | 18h | BFR | x | SESI | RJ | BFR |
RETURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 63 | 25-nov-17 | 15h | CRF | x | ECP | RJ | CRF |
Jogo 64 | 25-nov-17 | 16h | INTER | x | FFC | SANTOS | INTER |
Jogo 65 | 25-nov-17 | 18h | CAP | x | CPM | SP | CAP |
RETURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 66 | 29-nov-17 | 20h | CAP | x | SESI | SP | CAP |
Jogo 67 | 29-nov-17 | 20h30 | CPM | x | ECP | SP | CPM |
RETURNO | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 68 | 30-nov-17 | 20h | INTER | ABDA | SANTOS | INTER | |
Jogo 69 | 1-dez-17 | 20h30 | CPM | x | ABDA | SP | CPM |
Jogo 70 | 2-dez-17 | 15h | CRF | x | INTER | RJ | CRF |
Jogo 71 | 2-dez-17 | 15h | ECP | x | SESI | SP | ECP |
Jogo 72 | 2-dez-17 | 18h | CAP | x | ABDA | SP | CAP |
QUARTAS DE FINAL | |||||||
DATA | HORÁRIO | CAMPO | DISPUTA | ||||
Jogo 73 | 7-dez-17 | 13h | 1º. Col. | x | 8º. Col. | SESI/SP | 1º. a 8º. |
Jogo 74 | 14h30 | 2º. Col. | x | 7º. Col. | SESI/SP | 1º. a 8º. | |
Jogo 75 | 19h | 3º. Col. | x | 6º. Col. | SESI/SP | 1º. a 8º. | |
Jogo 76 | 20h30 | 4º. Col. | x | 5º. Col. | SESI/SP | 1º. a 8º. | |
SEMI FINAL | |||||||
8-dez-17 | HORÁRIO | CAMPO | DISPUTA | ||||
Jogo 77 | 16h | Perd. J. 57 | x | Perd. J. 60 | SESI/SP | 5º. a 8º. | |
Jogo 78 | 17h15 | Perd. J. 58 | x | Perd. J. 59 | SESI/SP | 5º. a 8º. | |
Jogo 79 | 18h30 | Venc. J. 57 | x | Venc. J. 60 | SESI/SP | 1º. a 4º. | |
Jogo 80 | 20h | Venc. J. 58 | x | Venc. J. 59 | SESI/SP | 1º. a 4º. | |
FINAL | |||||||
DATA | HORÁRIO | CAMPO | DISPUTA | ||||
Jogo 81 | 9-dez-17 | 15h30 | Perd. J. 61 | x | Perd. J. 62 | SESI/SP | 7º. e 8º. |
Jogo 82 | 17h | Perd. J. 61 | x | Perd. J. 62 | SESI/SP | 5º. e 6º. | |
FINAL | |||||||
DATA | HORÁRIO | CAMPO | DISPUTA | ||||
Jogo 83 | 10-dez-17 | 13h30 | Perd. J. 63 | x | Perd. J. 64 | SESI/SP | 3º. e 4º. |
Jogo 84 | 15h | Venc. J. 63 | x | Venc. J. 64 | SESI/SP | 1º. e 2º. |
Liga Nacional Adulto Feminino |
|||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 1 | 22-set-17 | 19h | ECP | x | ABDA | RJ | CRF |
Jogo 2 | 20h15 | CRF | x | SESI | RJ | CRF | |
SEGUNDA RODADA | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 3 | 23-set-17 | 16:15h | SESI | x | ABDA | RJ | CRF |
Jogo 4 | 17:30h | CRF | x | ECP | RJ | CRF | |
TERCEIRA RODADA | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 5 | 24-set-17 | 09h | SESI | x | ECP | RJ | CRF |
Jogo 6 | 10h15 | CRF | x | ABDA | RJ | CRF | |
2º. TURNO – QUARTA RODADA | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 7 | 13-out-17 | 19h | ABDA | x | ECP | SP | ECP |
Jogo 8 | 13-out-17 | 20h30 | SESI | x | CRF | SP | ECP |
QUINTA RODADA | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 9 | 14-out-17 | 15h30 | CRF | x | ABDA | SP | ECP |
Jogo 10 | 14-out-17 | 17h | SESI | x | ECP | SP | ECP |
SEXTA RODADA | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 11 | 15-out-17 | 11h | CRF | x | ECP | SP | ECP |
Jogo 12 | 15-out-17 | 12h30 | SESI | x | ABDA | SP | ECP |
3º. TURNO – SÉTIMA RODADA | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 13 | 1-nov-17 | 19h | SESI | x | ECP | RJ | CRF |
Jogo 14 | 20h15 | CRF | x | ABDA | RJ | CRF | |
OITAVA RODADA | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 15 | 2-nov-17 | 15h | SESI | x | ABDA | RJ | CRF |
Jogo 16 | 16h15 | CRF | x | ECP | RJ | CRF | |
NONA RODADA | |||||||
DATA | HORÁRIO | LOCAL | PISCINA | ||||
Jogo 17 | 3-nov-17 | 10h | ECP | x | ABDA | RJ | CRF |
Jogo 18 | 11h15 | CRF | x | SESI | RJ | CRF | |
FINAIS | |||||||
QUARTAS DE FINAL | |||||||
DATA | HORÁRIO | CAMPO | DISPUTA | ||||
Jogo 21 | 7-dez-17 | 16h | 1ª. Col | x | 4ª. Col. | SESI/SP | 1º. a 4º. |
Jogo 22 | 17h30 | 2ª. Col. | x | 3ª. Col. | SESI/SP | 1º. a 4º. | |
SEMI FINAL | |||||||
DATA | HORÁRIO | CAMPO | DISPUTA | ||||
Jogo 23 | 8-dez-17 | 10h | Perd. SF 1 | x | Perd. SF 2 | SESI/SP | 3º. e 4º. |
Jogo 24 | 11h15 | Venc. SF 1 | x | Venc. SF 2 | SESI/SP | 1º. e 2º. | |
FINAL | |||||||
DATA | HORÁRIO | CAMPO | DISPUTA | ||||
Jogo 25 | 9-dez-17 | 18h30 | Perd. SF 1 | x | Perd. SF 2 | SESI/SP | 3º. e 4º. |
Jogo 26 | 20h | Venc. SF 1 | x | Venc. SF 2 | SESI/SP | 1º. e 2º. |