001/2020
Ref.: Captação de cotações
Projeto “São Paulo Open de Polo Aquático”.
A Liga Brasileira de Polo Aquático, através de seu presidente no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nas Leis nº 8.666/93 e nº 13.019/14 alterada pela Lei nº 13.204/15, além do disposto na Resolução LPIE 10/2017 da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, torna público o edital de Chamamento Público, aspirando a captação de cotações de empresas e/ou Organizações Civis especializadas e devidamente comprovadas através dos respectivos CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), visando a implantação do Projeto “São Paulo Open de Polo Aquático” junto à Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.
As cotações enviadas deverão obrigatoriamente respeitar as seguintes condições:
I – Plena identificação do fornecedor, com nome ou razão social, se possível em papel timbrado;
II – CPF ou CNPJ, conforme o caso;
III – Endereço completo, telefone, fax ou e-mail;
IV – Descrição completa e detalhada do bem ou serviço;
V – Valor discriminado de cada item e valor total;
VI – Responsável pelas informações;
VII – Validade da proposta por 60 dias
VIII – Endereçadas ao Presidente da Liga Brasileira de Polo Aquático visando a implantação do Projeto “São Paulo Open de Polo Aquático”.
Constitui objeto do presente chamamento a aquisição de cotações para os seguintes itens:
1. Recursos Humanos | Descrição | Unidade | Qtde |
Gestor Técnico | Contratação de profissional pessoa jurídica para gerenciar o projeto, desenvolvendo o planejamento estratégico e operacional para o alcance das metas propostas, traçando plano de ação e um cronograma de entrega para cada item do projeto. Contratação por 03 meses | Horas/mês | 40 |
Gestor de Projetos | Contratação de profissional pessoa jurídica para organizar o evento e acompanhar sua execução, contribuindo para satisfação dos atletas, comissão técnica, árbitros e público em geral. Atuar em conjunto com o Gestor Técnico. Será responsável pela gestão financeira e de pessoas envolvidas no projeto, bem como na relação com os Clubes, Confederação e fornecedores em geral. Contratação por 03 Meses | Horas/mês | 40 |
Coordenador de Arbitragem | Contratação de 1 coordenador de arbitragem vinculado exclusivamente a LBPA para acompanhamento e avaliação dos árbitros envolvidos em cada jogo. Pagamento por RPA | Diária | 5 |
2. Divulgação e Promoção | Descrição | ||
Backdrop | Produção Backdrop em lona, 4 cores, medindo 4m x 3m, com impressão de logomarcas para divulgação dos Patrocinadores | Unidade | 1 |
Banners | Produção de Banners de 1×1,30m para divulgação e sinalização | Unidade | 6 |
Banners Fundo de Piscina | Produção de Banenrs Fundo de Piscina, dimensões 10m x 2m. Em lona | Unidade | 3 |
Prismas | Produção de Prismas, medindo 1,45mx65m, para receber adesivação de logotipo dos patrocinadores | Unidade | 20 |
Adesivos para Prismas | Adesivo para prisma, medindo 1,45mx65m para divulgação dos patrocinadores | Unidade | 40 |
Lona para passarela | Produção de Lona em vinil, medindo 30mx0,70m, com impressão de logotipo dos patrocinadores, para instalação na passarela de arbitragem | Unidade | 2 |
Balão Inflável | Balão inflável com diâmetro 1m, instalação na piscina | Unidade | 2 |
Uniforme para Staff | Aquisição de camisa staff, polo em poliéster de absorção seca, tecido de secagem rápida, com impressão de logomarcas para divulgação dos Patrocinadores | Unidade | 50 |
Uniforme para Staff | Casaco de inverno, em cor a definir, forrado, com capuz e bolsos, modelo Masculino e Feminino. Tamanho P à GG | Unidade | 20 |
Uniforme para arbitragem | Aquisição de camisa de árbitro, polo em poliéster de absorção seca, tecido de secagem rápida, com impressão de logomarcas para divulgação dos Patrocinadores | Unidade | 100 |
Uniforme para arbitragem | Casaco de inverno, em cor a definir, forrado, com capuz e bolsos, modelo Masculino e Feminino. Tamanho P à GG | Unidade | 50 |
3. Equipamento e Material Esportivo | |||
Bolas WP04 | Aquisição de bolas para as competições naipe Feminino | Unidade | 10 |
Bolas WP05 | Aquisição de bolas para as competições naipe Masculino | Unidade | 10 |
Tapetes antiderrapantes | Aquisição de Tapete antiderrapante para instalação ao redor da piscina, confeccionado em EVA ou material silimar, na cor azul, visando a segurança dos atletas que se deslocam descalços | Rolo (100 metros) | 1 |
Intercomunicador para arbitragem | Aquisição e Kit com 4 aparelhos de Intercomunicador para arbitragem, 12 horas de uso contínuo Resistente à chuva (IP65) Sistema de redução de Ruídos 1200 metros de distância | Unidade | 1 |
Sistema de Solicitação de tempo | Aquisição de sistema para solicitação de tempo, contendo buzina, botoeiras de pressão e iluminação | Unidade | 1 |
Placar | Locação de Placar eletrônico para utilização nos jogos | Unidade | 1 |
Cronometro 30/20 segundos | Locação de cronometro 30/20 segundos, a serem instaados nas extremidades das piscinas, orientando os atletas quanto ao tempo de jogo | Unidade | 4 |
Estrutura para Backdrop/painéis | Locação de estrutura para instalação de Backdrop e faixas publicitárias, fundo para entrevistas, sinalização e informativos, dimensões diversas | Unidade | 4 |
TV LED com estrutura | Locação de TVs de LED com estrutura para divulgação, sinalização e informativo do campeonato | Unidade | 5 |
Telão | Locação de telão para acompanhamento do público, mensagens publicitárias, sinalização e informativos | Unidade | 5 |
Tenda em Lona | Locação de Tendas em lona para cobertura da mesa de arbitragem, dimensões 3m x 3m | Unidade | 4 |
4. Arbitragem | |||
Equipe de Arbitragem | Pagamento da equipe de arbitragem CBDA, compreendendo 2 árbitros e 3 mesários por partida. Pagamento por RPA | Partida | 48 |
5. Serviços | |||
Serviço Ambulância (UTI Móvel) | Aluguel diária de Ambulancia com socorrista durante a competição, visando a segurança dos atletas, tecnicos e público em geral. | Diária | 5 |
Serviço de Divulgação e Comunicação | Serviço de divulgação em mídias sociais, clipagem, manutenção site e design das peças promocionais nos eventos | Diária | 5 |
Serviços de Fotografia | Contratação de empresa para registro fotográfico | Diária | 5 |
Serviço de Sonorização | Contratação de empresa para execução de sonorização, com os equipamentos necessários: caixas de som, tripés, microfone, amplificadores e mesa de som. | Diária | 5 |
Serviço de Segurança | Contratação de empresa especializada para realização da segurança do evento, controle de acesso, verificação de arquibancadas, visando o bem estar de todos os envolvidos | Diária | 5 |
Serviço de Limpeza | Contratação de empresa especializada para realização da limpeza das áreas utilzadas como vestiários, banheiros, arquibancadas, acesso, visando o bem estar de todos os envolvidos | Diária | 5 |
Serviço de Transmissão | Contratação de empresa para ralização da transmissão por streaming de todos os jogos do evento | Diária | 5 |
6. Transporte, Hospedagem e Alimentação | |||
Passagem aérea nacional | Passagem aerea nacional para arbitros não residentes na cidade sede do Campeonato, de acordo com a escala | Ticket | 20 |
Transporte Interno | Serviço diário de Táxis para deslocamento da equipe de arbitragem do hotel para o local da competição e retorno | Diária | 5 |
Hospedagem | Diária para custeio de despesas relativas a hospedagem para os arbitros do quadro da CBDA não residentes na Cidade sede do Campeonato, em quarto duplo – 05 Quartos | Diária | 25 |
Alimentação | Diária para custeio da aliemntação das equipes de arbitragem e staff que trabalharão na realização do evento | Unidade | 130 |
7. Premiação | |||
Medalhas | Aquisição de medalhas de metal com fita em cetim personalizada, para premiação dos atletas das 3 melhores equipes | Unidade | 90 |
Troféus de Equipe | Aquisição de Troféus personalizados em aço para premiação da equipe | Unidade | 6 |
Troféus de Destaques | Aquisição de Troféus personalizados para os destaques: artilheiros, goleiro menos vazado, MVP e seleção do campeonato | Unidade | 20 |
Despesas Administrativas | |||
Serviço Prestação Contas | Serviço de prestação de contas do projeto, aquisição de dados e documentações junto ao proponente e manutenção dos mesmos. Contato com os fornecedores e entrega das prestações de contas parcial e final. Contratação por 40 horas | Horas/mês | 40 |
Serviço de Produção do Projeto | Serviço de produção do projeto conforme previsto no artigo 2o do Decreto 55.636/10, no valor de 5% do valor do projeto ou R$15.000,00. Contratação por 40 horas | Horas/mês | 40 |
Proposta e maiores informações, entrar em contato com Marcelo Ferreira através do e-mail
operacional@ligapab.com.br ou pelo telefone 11 97248-7997
Atenciosamente,