Agora é a vez da garotada sub-13 misto na disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes – II Copa PAB. A competição também será realizada na Associação Brasileira A Hebraica (ABH), entre os dias 11 e 15 de outubro. Ao todo, serão 12 equipes em cinco dias recheados de partidas. No primeiro semestre o SESI/SP Vila Leopoldina conquistou o título da I Copa PAB ao bater o Paineiras na final. A ABH fica localizada na Rua Hungria, 1000, Pinheiros, São Paulo (SP).
Os times estão divididos em dois grupos:
Grupo A
Fluminense Football Club (FFC)
Clube Internacional de Regatas (CIR)
Associação Desportiva Polícia Militar (ADPM)
Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA)
SESI Ribeirão Preto (SESI RP)
Esporte Clube Pinheiros (ECP)
Grupo B
Clube Paineiras do Morumby (CPM)
Clube Jundiaiense (CJ)
Tijuca Tenis Clube (TTC)
Associação Brasileira à Hebraica (HEB)
SESI Vila Leopoldina (SESI VL)
Club Athlético Paulistano (CAP)
Parceria CBC
O Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático sub-13 misto conta com a organização da PAB, por meio de projeto aprovado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), conforme edital de chamamento de projetos nº 7, o qual passou a beneficiar competições chanceladas por ligas legalmente constituídas nos termos da Lei Pelé, caso da Liga PAB.
A proposta do edital prevê suporte financeiro à formação esportiva por meio de apoio a realização de competições esportivas nacionais de formação e a contrapartida de equipamentos para qualificação da prática desportiva.
Confira abaixo a tabela completa
| DATA | HORÁRIO | ||||
| Jogo 1 | 11-out-17 | 14h10 | FFC 2 | x 8 | ADPM |
| Jogo 2 | 15h20 | ECP 7 | x 9 | SESI RP | |
| Jogo 3 | 16h30 | INTER 1 | x 23 | ABDA | |
| Jogo 4 | 17h40 | TTC 11 | x 6 | HEB | |
| Jogo 5 | 18h50 | CPM 12 | x 2 | CJ | |
| Jogo 6 | 20h | CAP 12 | x 1 | SESI | |
| 2a. RODADA | |||||
| DATA | HORÁRIO | ||||
| Jogo 7 | 12-out-17 | 08h | ECP 3 | x 25 | ABDA |
| Jogo 8 | 09h10 | FFC 4 | x 8 | INTER | |
| Jogo 9 | 10h20 | SESI RP 10 | x 7 | ADPM | |
| Jogo 10 | 11h30 | CPM 12 | x 8 | SESI | |
| Jogo 11 | 12h40 | TTC 4 | x 4 | CAP | |
| Jogo 12 | 13h50 | CJ 4 | x 12 | HEB | |
| 3a. RODADA | |||||
| DATA | HORÁRIO | ||||
| Jogo 13 | 12-out-17 | 15h | SESI RP 12 | x 4 | INTER |
| Jogo 14 | 16h10 | ECP W | x O | ADPM | |
| Jogo 15 | 17h20 | FFC 1 | x 21 | ABDA | |
| Jogo 16 | 18h30 | CJ 5 | x 24 | CAP | |
| Jogo 17 | 19h40 | CPM 14 | x 11 | HEB | |
| Jogo 18 | 20h50 | TTC 15 | x 0 | SESI | |
| 4a. RODADA | |||||
| DATA | HORÁRIO | ||||
| Jogo 19 | 13-out-17 | 08h | ADPM | x | ABDA |
| Jogo 20 | 09h10 | FFC | x | SESI RP | |
| Jogo 21 | 10h20 | ECP | x | INTER | |
| Jogo 22 | 11h30 | HEB | x | SESI | |
| Jogo 23 | 12h40 | TTC | x | CJ | |
| Jogo 24 | 13h50 | CPM | x | CAP | |
| 5a. RODADA | |||||
| DATA | HORÁRIO | ||||
| Jogo 25 | 13-out-17 | 15h | SESI RP | x | ABDA |
| Jogo 26 | 16h10 | FFC | x | ECP | |
| Jogo 27 | 17h20 | ADPM | x | INTER | |
| Jogo 28 | 18h30 | TTC | x | CPM | |
| Jogo 29 | 19h40 | CJ | x | SESI | |
| Jogo 30 | 20h50 | HEB | x | CAP | |
| 6a. RODADA | |||||
| DATA | HORÁRIO | ||||
| Jogo 31 | 14-out-17 | 08h | 5o. A | x | 6o. B |
| Jogo 32 | 09h10 | 5o. B | x | 6o. A | |
| Jogo 33 | 10h20 | 2o. B | x | 3o. A | |
| Jogo 34 | 11h30 | 2o. A | x | 3o. B | |
| Jogo 35 | 12h40 | 1o. A | x | 4o. B | |
| Jogo 36 | 13h50 | 1o. B | x | 4o. A | |
| 7a. RODADA | |||||
| DATA | HORÁRIO | ||||
| Jogo 37 | 14-out-17 | 15h | Perd. J.31 | x | Perd. J.32 |
| Jogo 38 | 16h10 | Venc. J31 | x | Venc. J32 | |
| Jogo 39 | 17h20 | Perd. J33 | x | Perd. J35 | |
| Jogo 40 | 18h30 | Perd. J34 | x | Perd. J36 | |
| Jogo 41 | 19h40 | Venc. J33 | x | Venc. J35 | |
| Jogo 42 | 20h50 | Venc. J34 | x | Venc. J36 | |
| 8a. RODADA | |||||
| DATA | HORÁRIO | ||||
| Jogo 43 | 15-out-17 | 08h | SEGUNDO JOGO 37 | ||
| Jogo 44 | 09h10 | SEGUNDO JOGO 38 | |||
| Jogo 45 | 10h20 | Perd. J39 | x | Perd. J40 | |
| Jogo 46 | 11h30 | Venc. J39 | x | Venc. J40 | |
| Jogo 47 | 12h40 | Perd. J41 | x | Perd. J42 | |
| Jogo 48 | 13h50 | Venc. J41 | x | Venc. J42 | |
