SESI-SP vence o ABDA e continua invicto na Liga Nacional 2017
Informações do jogo
JOGO: | 46 |
HORÁRIO: | 13:00 |
DATA: | 11/11/17 |
EVENTO: | Liga Nacional 2017 |
CATEGORIA: | Adulto | Masculino |
LOCAL: | SESI Vila Leopoldina |
JOGO A JOGO
TIME | PLACAR | VS. | PLACAR | TIME | |
1º Q | SESI | 1 | X | 1 | ABDA |
2º Q | SESI | 3 | X | 1 | ABDA |
3º Q | SESI | 3 | X | 0 | ABDA |
4º Q | SESI | 3 | X | 0 | ABDA |
FINAL | SESI | 10 | X | 2 | ABDA |
Estatísticas – SESI
EQUIPE (Gorros brancos): | SESI |
Técnico: | André Avallone |
Comissão técnica: | Thiago Batista / Renan Rossin |
ESCALAÇÃO | FALTAS GRAVES | GOLS | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | TOTAL | |||
1 | Anderson Ferreira | 0 | ||||||||
2 | Marcos Goes Jr. | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | Gabriel Sojo | 0 | ||||||||
4 | Roberto Freitas | 1 | 1 | |||||||
5 | Arthur Salgado | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
6 | Marcos Paulo Pedroso | E1 | 1 | 1 | ||||||
7 | Pedro Borges | 1 | 1 | |||||||
8 | Wagner Fagundes | 0 | ||||||||
9 | Bernardo Reis | 1 | 1 | |||||||
10 | Rudá Franco | 0 | ||||||||
11 | Vinicius Pessin | P2 | 0 | |||||||
12 | Gabriel Bellio | 0 | ||||||||
13 | Matheus Junqueira | 0 | ||||||||
14 | Wendel Pereira | 0 | ||||||||
15 | 0 | |||||||||
GOLS | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Estatísticas – ABDA
EQUIPE (Gorros azuis): | ABDA |
Técnico: | Áttila Sudar |
Comissão técnica: | Vinicius Marques / Alexandre Dezani |
ESCALAÇÃO | FALTAS GRAVES | GOLS | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1º Q | 2º Q | 3º Q | 4º Q | TOTAL | |||
1 | Leonardo Fernandes | 0 | ||||||||
2 | João Carlos de Mattos | E3 | 0 | |||||||
3 | Jonathan Cardoso | E2 | 1 | 1 | ||||||
4 | Fabricio Lacerda | E1 | E4 | 0 | ||||||
5 | Jordan Ambrosio | P1 | P3 | 0 | ||||||
6 | Pedro Zwicker | E2 | 0 | |||||||
7 | José Ribeiro | E3 | 1 | 1 | ||||||
8 | Lucas Portes | 0 | ||||||||
9 | Lucas Geronymo | E2 | 0 | |||||||
10 | Thiago Ferreira | P3 | 0 | |||||||
11 | Bruno Sales | 0 | ||||||||
12 | Gabriel Maffini | 0 | ||||||||
13 | Lucas Fabiano | 0 | ||||||||
14 | 0 | |||||||||
15 | 0 | |||||||||
GOLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |