Campeonato Brasileiro Interclubes Sub 13 Misto – 2018
Classificação final | Misto
1º – SESI RP | SESI Ribeirão Preto
2º – ABDA | Associação Bauruense de Desportos Aquáticos
3º – CIR | Clube Internacional de Regatas
4º – CPM | Clube Paineiras do Morumby
5º – CRF | Clube de Regatas do Flamengo
6º – SHB | Sociedade Hípica de Bauru
7º – CJ | Clube Jundiaiense
8º – ABH | Associação Brasileira a Hebraica
9º – CAP | Clube Athletico Paulistano
10º – FFC | Fluminense Football Club
11º – TTC | Tijuca Tenis Clube
12º – SESI VL | SESI Vila Leopoldina

Artilheiro da competição:
– Francisco Russo (CAP) – 29 gols
– Henrique Tibério (CPM) – 29 gols

Goleiro menos vazado:
– Vinicius Barboza (SESI RP) – 25 gols
Campeonato Brasileiro Interclubes Sub 13 Misto – 2018
Campeonato Brasileiro Interclubes Sub 13 Misto – 2018

Campeonato Brasileiro Interclubes Sub 13 Misto – 2018

PosTime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12